MG1050A
时间:2023-10-16 访问量:2547

产品说明:
机床主要特点:
★砂轮为悬臂式结构,砂轮主轴采用多片式长轴瓦动压油膜轴承。
★导轮为双支承结构,导轮主轴采用多片式短轴瓦动压油膜轴承。
★主轴润滑采用独立润滑油,并带有恒温装置。
★导轮架进给导轨采用平V型贴塑导轨。导轮架进给采用滚珠丝杆步进电机给进,最小进给量0.001mm。
★导轮采用交流变频。
★修整器往复采用滚珠丝杆交流变频,无级调速。
★冷却系统采用磁滚纸带过滤装置。
主要用途及适用范围:
本机床主要用来对各种圈类、轴类零件的圆柱面进行通磨。特殊定货时可对各种阶梯、锥形和圆柱体旋转面进行半自动切入磨削,机床适宜于小批和成批生产中应用。 
磨削精度 
| 圆度 | 0.001mm | 
| 圆柱度 | 0.0018mm | 
| 粗糙度 | Ra0.16μm | 
主要规格与参数
| 磨削工件范围 | |
| 磨削直径 | 通磨ф5-ф50 切入磨ф5-ф50 | 
| 最大磨削长度 | 通磨200mm 切入磨190mm | 
| 磨削轮规格 | P500×200×305mm | 
| 导轮规格 | P350×200×203mm | 
| 磨削轮转速 | 1338r/min | 
| 导轮转速 | 10-200r/min | 
| 导轮回转角度 垂直面内 | -2°~+5° | 
| 水平面内 | -1°~+3° | 
| 磨削进给量(进给手轮每格进给量) | 0.001mm | 
| 进给步进电机扭距 | 4.5-6mm | 
| 休整器刻度盘每转过一格进给量 | 0.01mm | 
| 两轮中心连接至托架底面高 | 200mm | 
| 两轮中心连接至床身底面距高 | 1050mm | 
| 冷却泵流量 | 50L/min | 
| 润滑泵流量 | 25L/min | 
| 机床总功率 | 23kw | 
| 磨削轮电动机 | 18.5kw | 
| 导轮电动机 | 3kw | 
| 液压泵电动机 | 1.1kw | 
| 润滑泵电动机 | 0.09kw | 
| 冷却泵电动机 | 0.12kw | 
| 机床引接电源 | 3N-50Hz 380V | 
| 机床外形尺寸(长×宽×高)包括水箱、润滑油箱 | 2500×1610×1600mm | 
| 机床净重 | 3500kg | 
                
			
                